
2023-04-19
报告网 2023-04-19 01:19:42
【资料图】
报告网监测数据统计:2021年10月全国焦炭产量为3599.1万吨,同比降低-11.3%;1-10月份累计产量为39410.2万吨,同比增长0.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省10月份产量达到了776.4万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为397.8万吨,317万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 776.4 | 8435.7 |
2 | 内蒙古自治区 | 397.8 | 3946.8 |
3 | 河北省 | 317 | 3427.6 |
4 | 陕西省 | 270.7 | 3691.4 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 184.5 | 2094.4 |
6 | 山东省 | 182.4 | 2831.7 |
7 | 辽宁省 | 178.9 | 1928.6 |
8 | 云南省 | 129.7 | 1061.9 |
9 | 河南省 | 122.6 | 1257.7 |
10 | 江苏省 | 117 | 1186.4 |
11 | 安徽省 | 97.6 | 1044.4 |
12 | 黑龙江省 | 94 | 1055.2 |
13 | 广西壮族自治区 | 93.7 | 885 |
14 | 四川省 | 87.3 | 890.2 |
15 | 宁夏回族自治区 | 79.4 | 810.1 |
16 | 湖北省 | 74.7 | 740.4 |
17 | 江西省 | 59.2 | 576.9 |
18 | 湖南省 | 58 | 544.3 |
19 | 广东省 | 48.6 | 530.9 |
20 | 上海市 | 44.6 | 458.9 |
21 | 甘肃省 | 36.8 | 434.7 |
22 | 贵州省 | 34.7 | 359.7 |
23 | 吉林省 | 33.2 | 333.6 |
24 | 重庆市 | 20.9 | 251.3 |
25 | 福建省 | 20.2 | 188.2 |
26 | 浙江省 | 18.5 | 179.5 |
27 | 天津市 | 10.8 | 124.2 |
28 | 青海省 | 9.7 | 140.7 |
数据来源:报告网数据中心
2023-04-19
2023-04-19
2023-04-19
2023-04-19
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18