2023-06-14
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。永鼎股份当日收报7.47元,涨跌幅10.01%,换手率18.45%,成交额18.42亿元。异常期间06月12日至06月14日,期间涨幅20.68%,累计偏离值20.75%,区间成交额41.95亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 15654.59 | - | - |
2 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | 8312.03 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 7659.27 | - | - |
4 | 机构专用 | 6165.64 | - | - |
5 | 甬兴证券北京分公司 | 5645.22 | - | - |
合计 | - | 43436.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 16963.27 | - |
2 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | - | 8544.47 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 6375.02 | - |
4 | 兴业证券上海分公司 | - | 4545.2 | - |
5 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | - | 3332.57 | - |
合计 | - | - | 39760.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。