
2023-04-27
证券时报网 2023-04-27 16:43:43
(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有78只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.47元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日收盘,沪指报收3285.88点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有78只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.47元,其次是*ST蓝盾、蓝光发展,最新收盘价分别为0.48元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为44.87%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有京蓝科技、*ST吉药、新华联,分别上涨10.34%、10.24%、9.93%。下跌的有43只,跌幅居前的有*ST腾信、*ST和佳、*ST文化,跌幅分别为20.00%、19.77%、19.61%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.47 | -4.08 | 0.63 | 传媒 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.48 | -9.43 | 0.81 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | -5.56 | 2.89 | 医药生物 | |
000540 | 中天金融 | 0.60 | -10.45 | 8.10 | 0.58 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 0.77 | -10.47 | 3.94 | 0.68 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 0.80 | -5.88 | 3.26 | 1.04 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 0.80 | -4.76 | 0.67 | 纺织服饰 | |
600781 | *ST辅仁 | 0.81 | 5.19 | 1.26 | 2.33 | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 0.82 | -19.61 | 15.04 | 社会服务 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
002089 | *ST新海 | 0.91 | 0.00 | 6.20 | 1.26 | 通信 |
600122 | *ST宏图 | 0.94 | -5.05 | 0.01 | 商贸零售 | |
000606 | *ST顺利 | 0.97 | -4.90 | 0.18 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 0.97 | -4.90 | 2.02 | 0.36 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 0.97 | 2.11 | 3.78 | 0.64 | 房地产 |
000918 | 嘉凯城 | 1.00 | -2.91 | 7.51 | 5.57 | 房地产 |
300392 | *ST腾信 | 1.04 | -20.00 | 8.23 | 2.49 | 传媒 |
000806 | *ST银河 | 1.05 | -4.55 | 1.67 | 电力设备 | |
002113 | ST天润 | 1.11 | 2.78 | 2.86 | 15.24 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.19 | 3.48 | 2.14 | 0.34 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.22 | -3.94 | 3.41 | 0.87 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.23 | 建筑装饰 | |||
002417 | *ST深南 | 1.24 | -5.34 | 6.40 | 2.59 | 计算机 |
000656 | 金科股份 | 1.36 | -0.73 | 1.54 | 0.24 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.37 | -0.72 | 1.35 | 0.48 | 房地产 |
300273 | *ST和佳 | 1.38 | -19.77 | 6.56 | 0.59 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.28 | 0.62 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | 0.66 | 0.44 | 0.77 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.52 | -0.65 | 0.77 | 23.32 | 电力设备 |
000564 | ST大集 | 1.53 | -0.65 | 0.53 | 2.35 | 商贸零售 |
002501 | 利源精制 | 1.54 | -2.53 | 0.45 | 4.50 | 有色金属 |
600077 | 宋都股份 | 1.54 | -9.94 | 11.09 | 0.49 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.65 | 0.38 | 0.76 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | 0.65 | 0.25 | 0.80 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.57 | -0.63 | 0.37 | 0.53 | 房地产 |
000711 | 京蓝科技 | 1.60 | 10.34 | 11.19 | 3.34 | 环保 |
002146 | 荣盛发展 | 1.60 | 0.63 | 1.32 | 0.19 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.17 | 1.00 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.62 | -1.22 | 1.01 | 5.66 | 纺织服饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | -1.22 | 0.48 | 14.40 | 纺织服饰 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -0.61 | 0.49 | 2.21 | 家用电器 |
600321 | 正源股份 | 1.62 | -0.61 | 0.36 | 1.54 | 建筑装饰 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.65 | 2.48 | 3.93 | 0.96 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 0.00 | 0.29 | 0.64 | 商贸零售 |
000620 | 新华联 | 1.66 | 9.93 | 8.62 | 2.68 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.67 | 5.03 | 0.85 | 28.59 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | -0.59 | 0.54 | 0.41 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | 0.00 | 0.33 | 1.22 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 1.70 | 0.59 | 0.20 | 63.10 | 交通运输 |
600290 | ST华仪 | 1.70 | 4.94 | 2.10 | 6.42 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.71 | -0.58 | 1.00 | 0.86 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.71 | -1.16 | 0.43 | 1.31 | 环保 |
002781 | *ST奇信 | 1.73 | -4.95 | 0.09 | 建筑装饰 | |
600653 | 申华控股 | 1.74 | -1.14 | 0.45 | 2.96 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.77 | 0.57 | 0.66 | 0.50 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.77 | -2.75 | 2.03 | 5.31 | 通信 |
000961 | 中南建设 | 1.78 | 0.56 | 0.82 | 0.47 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.79 | 1.13 | 0.31 | 2.61 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | -0.56 | 0.40 | 1.56 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.81 | 1.12 | 1.15 | 1.08 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.81 | -0.55 | 1.09 | 3.72 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | 1.12 | 0.63 | 3.33 | 汽车 |
002470 | ST金正 | 1.82 | 4.00 | 1.14 | 2.02 | 基础化工 |
300108 | *ST吉药 | 1.83 | 10.24 | 5.69 | 医药生物 | |
300301 | *ST长方 | 1.84 | -2.13 | 2.80 | 2.09 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.87 | -2.09 | 0.76 | 3.24 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.53 | 0.29 | 0.93 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.89 | -0.53 | 0.92 | 2.94 | 汽车 |
000536 | 华映科技 | 1.90 | -1.04 | 0.66 | 1.30 | 电子 |
002024 | ST易购 | 1.91 | 0.00 | 0.16 | 0.61 | 商贸零售 |
601588 | 北辰实业 | 1.92 | 1.05 | 0.42 | 0.51 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.94 | 2.11 | 1.64 | 9.81 | 机械设备 |
002310 | 东方园林 | 1.94 | 1.57 | 0.79 | 1.06 | 建筑装饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.95 | -2.99 | 1.18 | 1.57 | 电子 |
600823 | 世茂股份 | 1.98 | -1.00 | 0.24 | 0.29 | 房地产 |
002656 | ST摩登 | 1.99 | -3.40 | 1.32 | 1.77 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27